
Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 19 | 19 | 38 | |||
Vitórias | 9 | 6 | 15 | |||
Draws | 5 | 5 | 10 | |||
Losses | 5 | 8 | 13 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.8 | 35 | 1.3 | 25 | 1.6 | 60 |
Gols Tomados | 0.9 | 17 | 1.6 | 30 | 1.2 | 47 |
Cartões Amarelos | 1.7 | 32 | 1.7 | 33 | 1.7 | 65 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |
Sem tomar gols | 0.4 | 8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 10 |
Cantos | 4.7 | 90 | 4.4 | 84 | 4.6 | 174 |
Faltas | 12 | 228 | 11.5 | 219 | 11.8 | 447 |
Impedimentos | 1.8 | 35 | 1.9 | 36 | 1.9 | 71 |
Chutes | 11.8 | 224 | 10 | 190 | 10.9 | 414 |
Chutes a Gol | 5.4 | 103 | 4.6 | 87 | 5 | 190 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Adıyaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Murić | 31 | 31 | 2779 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Uludağ | 13 | 5 | 506 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Assombalonga | 37 | 15 | 1729 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
B. Bjarnason | 32 | 22 | 1845 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
B. Stambouli | 32 | 29 | 2453 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
D. Akintola | 26 | 12 | 1194 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
D. Đoković | 8 | 1 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Öztümer | 7 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
E. Uzun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emircan Atas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Ezeh | 7 | 2 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
F. Kaplan | 7 | 6 | 551 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. İnler | 30 | 21 | 1747 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
İ. Çelik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ismail Cokcalis | 3 | 2 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Rassoul | 25 | 20 | 1736 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. Svensson | 33 | 33 | 2902 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
K. Kanak | 18 | 14 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
L. Castro | 11 | 4 | 393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Rémy | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Balotelli | 31 | 25 | 2096 | 10 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
M. Mimaroğlu | 9 | 1 | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Vargas | 36 | 30 | 2512 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
Mustafa Kapı | 3 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Dibba | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Akaydin | 33 | 33 | 2952 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
S. Deli | 19 | 16 | 1399 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
S. Güler | 12 | 4 | 472 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Kurt | 25 | 18 | 1621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
S. Şahintürk | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Çamdal | 12 | 2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Sanuç | 26 | 23 | 2065 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
V. Karakuş | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Akgün | 34 | 31 | 2610 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | |
Y. Belhanda | 22 | 14 | 1204 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Transfers
No data