
Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 19 | 19 | 38 | |||
Vitórias | 10 | 6 | 16 | |||
Draws | 6 | 5 | 11 | |||
Losses | 3 | 8 | 11 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.8 | 34 | 1.1 | 20 | 1.4 | 54 |
Gols Tomados | 1 | 19 | 1.5 | 28 | 1.2 | 47 |
Cartões Amarelos | 1.5 | 29 | 2.6 | 50 | 2.1 | 79 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Sem tomar gols | 0.3 | 6 | 0.2 | 4 | 0.3 | 10 |
Cantos | 4.7 | 89 | 4.5 | 85 | 4.6 | 174 |
Faltas | 13.4 | 254 | 10.9 | 208 | 12.2 | 462 |
Impedimentos | 1.6 | 30 | 2.6 | 49 | 2.1 | 79 |
Chutes | 9.1 | 172 | 8.8 | 167 | 8.9 | 339 |
Chutes a Gol | 4.6 | 87 | 4.2 | 80 | 4.4 | 167 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mehmedi | 7 | 3 | 299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Poli | 28 | 20 | 1741 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Alassane Ndao | 15 | 14 | 962 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Amilton | 18 | 11 | 832 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ataberk Dadakdeniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Balcı | 34 | 31 | 2740 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
B. Öztürk | 10 | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Milošević | 15 | 5 | 487 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Özkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Sinik | 32 | 29 | 2306 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Diogo Sousa | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dogukan Nelik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Albayrak | 6 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Crivelli | 12 | 5 | 445 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Eyibil | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ersin Zehir | 2 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Kudryashov | 29 | 25 | 2257 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando | 17 | 16 | 1448 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Fredy | 37 | 26 | 2390 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
G. Bayrakdar | 28 | 6 | 909 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
G. Vural | 36 | 36 | 3239 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
H. Ghacha | 32 | 7 | 1127 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
H. Özmert | 25 | 11 | 981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
H. Wright | 32 | 21 | 1900 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
Luiz Adriano | 15 | 15 | 1213 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
M. Ekelik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mustafa Erdilman | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Şahin | 8 | 8 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Naldo | 36 | 29 | 2703 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
P. Mukairu | 17 | 14 | 1084 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
R. Boffin | 37 | 37 | 3330 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Floranus | 18 | 9 | 918 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sinan Gümüş | 6 | 1 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Akyol | 7 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Sarı | 35 | 33 | 2953 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Transfers
No data