Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 19 | 19 | 38 | |||
Vitórias | 10 | 8 | 18 | |||
Draws | 6 | 3 | 9 | |||
Losses | 3 | 8 | 11 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.4 | 26 | 1.7 | 33 | 1.6 | 59 |
Gols Tomados | 0.8 | 16 | 1.4 | 27 | 1.1 | 43 |
Cartões Amarelos | 2.5 | 47 | 2.5 | 48 | 2.5 | 95 |
Cartões Vermelhos | 0.3 | 5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 8 |
Sem tomar gols | 0.5 | 10 | 0.3 | 5 | 0.4 | 15 |
Cantos | 6.5 | 124 | 5.7 | 108 | 6.1 | 232 |
Faltas | 12.3 | 234 | 13.5 | 257 | 12.9 | 491 |
Impedimentos | 1.3 | 24 | 1.8 | 35 | 1.6 | 59 |
Chutes | 11.4 | 216 | 10.5 | 199 | 10.9 | 415 |
Chutes a Gol | 5.1 | 97 | 5.1 | 97 | 5.1 | 194 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Diawara | 4 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Maitland-Niles | 8 | 7 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Cristante | 34 | 29 | 2689 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Borja Mayoral | 5 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Reynolds | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Smalling | 27 | 23 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Carles Pérez | 18 | 3 | 521 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Cristian Volpato | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Keramitsis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Mastrantonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Fuzato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Bove | 10 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
E. Darboe | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Shomurodov | 26 | 5 | 722 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
F. Afena-Gyan | 17 | 6 | 686 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
F. Missori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Tripi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Mancini | 33 | 33 | 2884 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gonzalo Villar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Mkhitaryan | 31 | 29 | 2504 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Ibañez | 34 | 32 | 2887 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
J. Veretout | 35 | 26 | 2309 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
L. Spinazzola | 3 | 2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenzo Pellegrini | 28 | 27 | 2300 | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | |
M. Kumbulla | 16 | 13 | 1072 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Viña | 26 | 18 | 1565 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
N. Zalewski | 15 | 9 | 777 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Zaniolo | 27 | 23 | 1960 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Ndiaye Maissa Codou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliveras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Calafiori | 5 | 2 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
R. Karsdorp | 36 | 32 | 2891 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Rui Patrício | 38 | 38 | 3420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sérgio Oliveira | 14 | 13 | 921 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Stephan El Shaarawy | 27 | 8 | 1069 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
T. Abraham | 37 | 36 | 3099 | 8 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
Transfers
No data