
Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 0 | 1 | 1 | |||
Vitórias | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gols Tomados | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cartões Amarelos | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0 | 0 | 0 | |||
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Hartridge | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Archie Collins | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Dawson | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colin Daniel | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
George Ray | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harry Kite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Sparkes | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jake Caprice | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jevani Brown | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Grounds | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Key | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Jay | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nigel Atangana | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Owura Edwards | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierce Sweeney | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Nombe | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Scott P. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timothée Dieng | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data