Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 19 | 19 | 38 | |||
Vitórias | 13 | 6 | 19 | |||
Draws | 2 | 3 | 5 | |||
Losses | 4 | 10 | 14 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 2 | 38 | 1.1 | 21 | 1.6 | 59 |
Gols Tomados | 1.1 | 20 | 1.6 | 31 | 1.3 | 51 |
Cartões Amarelos | 1.7 | 32 | 2.5 | 47 | 2.1 | 79 |
Cartões Vermelhos | 0.2 | 3 | 0.3 | 5 | 0.2 | 8 |
Sem tomar gols | 0.5 | 10 | 0.1 | 1 | 0.3 | 11 |
Cantos | 5.3 | 100 | 4.8 | 92 | 5.1 | 192 |
Faltas | 11.2 | 212 | 12.9 | 245 | 12 | 457 |
Impedimentos | 1.6 | 30 | 1.3 | 25 | 1.4 | 55 |
Chutes | 12.1 | 230 | 8.4 | 159 | 10.2 | 389 |
Chutes a Gol | 6.4 | 121 | 3.4 | 65 | 4.9 | 186 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Duncan | 32 | 21 | 1911 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
A. Rosati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Terzić | 14 | 1 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Aleksandr Kokorin | 6 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Bianco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Álvaro Odriozola | 25 | 18 | 1726 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Arthur Cabral | 14 | 8 | 754 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
B. Drągowski | 7 | 7 | 557 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Biraghi | 37 | 37 | 3164 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
D. Vlahović | 21 | 21 | 1861 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
Destiny Egharevba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Pulgar | 6 | 4 | 341 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Eljon Toci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filippo Di Stefano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filippo Frison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Bonaventura | 31 | 28 | 2278 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
G. Castrovilli | 23 | 16 | 1411 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Igor | 30 | 23 | 2239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ikoné | 18 | 7 | 670 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
José Callejón | 29 | 16 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
K. Piątek | 13 | 9 | 732 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
L. Martínez | 20 | 16 | 1430 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Ranieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Torreira | 31 | 26 | 2201 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
L. Venuti | 23 | 20 | 1579 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Louis Munteanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Nastasić | 5 | 2 | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Benassi | 6 | 1 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michele Cerofolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. González | 33 | 26 | 2361 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | |
N. Milenković | 34 | 34 | 2930 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
P. Terracciano | 32 | 31 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Saponara | 29 | 13 | 1286 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
R. Sottil | 23 | 14 | 1243 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
S. Amrabat | 22 | 8 | 919 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vittorio Agostinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Maleh | 27 | 11 | 1031 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Transfers
No data