Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 1 | 0 | 1 | |||
Vitórias | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 1 | 0 | 1 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Gols Tomados | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Cartões Amarelos | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0 | 0 | 0 | |||
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Cairns | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Callum Camps | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Callum Johnson | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Callum Morton | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carl Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Connor Teale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Conor McLaughlin | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Batty | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Andrew | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerard Garner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harrison Biggins | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jay Matete | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joe Garner | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Max Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max McMillan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paddy Lane | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Edmondson | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shayden Morris | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Clarke | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Crellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data