
Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 19 | 19 | 38 | |||
Vitórias | 10 | 4 | 14 | |||
Draws | 3 | 7 | 10 | |||
Losses | 6 | 8 | 14 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.6 | 31 | 1.1 | 20 | 1.3 | 51 |
Gols Tomados | 1.2 | 23 | 1.6 | 30 | 1.4 | 53 |
Cartões Amarelos | 2.4 | 45 | 2.3 | 44 | 2.3 | 89 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
Sem tomar gols | 0.3 | 5 | 0.2 | 4 | 0.2 | 9 |
Cantos | 7.1 | 134 | 5.2 | 99 | 6.1 | 233 |
Faltas | 12.1 | 229 | 10.9 | 207 | 11.5 | 436 |
Impedimentos | 1.4 | 27 | 1.7 | 32 | 1.6 | 59 |
Chutes | 11.8 | 225 | 9.5 | 180 | 10.7 | 405 |
Chutes a Gol | 5.7 | 108 | 4.5 | 86 | 5.1 | 194 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Babacan | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Cicâldău | 32 | 25 | 2206 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
A. Kara | 6 | 1 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Öztürk | 11 | 6 | 621 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Turan | 7 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Balaban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Kutlu | 35 | 33 | 2857 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
B. Yılmaz | 17 | 3 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bafetimbi Gomis | 14 | 9 | 807 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
Bartuğ Elmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Luyindama | 8 | 7 | 657 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Yedlin | 16 | 15 | 1299 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Akbaba | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Kılınç | 27 | 14 | 1209 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
E. Pulgar | 11 | 7 | 602 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Muslera | 25 | 25 | 2243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Öztürk | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Assunção | 2 | 1 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Dervişoğlu | 28 | 17 | 1420 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
İ. Çipe | 7 | 6 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iñaki Peña | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jankat Yılmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Aktürkoğlu | 37 | 33 | 2879 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
K. Arslan | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Diagne | 14 | 7 | 666 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Marcão | 26 | 26 | 2278 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mostafa Mohamed | 27 | 10 | 1101 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
Ö. Bayram | 21 | 8 | 938 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
O. Çağlayan | 8 | 3 | 331 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Moruțan | 26 | 13 | 1047 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Omar Elabdellaoui | 7 | 6 | 549 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
P. van Aanholt | 34 | 33 | 2787 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
R. Babel | 30 | 15 | 1572 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
R. Falcao | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Boey | 13 | 12 | 1069 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Feghouli | 21 | 12 | 991 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
S. Kaya | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Antalyalı | 30 | 25 | 2051 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Nelsson | 36 | 36 | 3240 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data