
Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 23 | 23 | 46 | |||
Vitórias | 16 | 13 | 29 | |||
Draws | 3 | 7 | 10 | |||
Losses | 4 | 3 | 7 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 2.3 | 53 | 1.7 | 40 | 2 | 93 |
Gols Tomados | 0.9 | 20 | 0.8 | 19 | 0.8 | 39 |
Cartões Amarelos | 1.4 | 32 | 2.2 | 51 | 1.8 | 83 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | |
Sem tomar gols | 0.4 | 9 | 0.4 | 9 | 0.4 | 18 |
Cantos | 7 | 161 | 5.8 | 134 | 6.4 | 295 |
Faltas | 11.6 | 267 | 12 | 275 | 11.8 | 542 |
Impedimentos | 2 | 47 | 1.1 | 26 | 1.6 | 73 |
Chutes | 14.5 | 334 | 11.3 | 259 | 12.9 | 593 |
Chutes a Gol | 7.6 | 174 | 5 | 114 | 6.3 | 288 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bastoni | 39 | 36 | 2995 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
A. Cordaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Kolarov | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Pinamonti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Ranocchia | 9 | 4 | 436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Sánchez | 31 | 8 | 989 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
A. Vidal | 33 | 6 | 1081 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Cesare Casadei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Curatolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. D'Ambrosio | 23 | 10 | 1137 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
D. Dumfries | 39 | 26 | 2481 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
E. Džeko | 43 | 34 | 3042 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | |
F. Caicedo | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Carboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Dimarco | 37 | 16 | 1692 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Fabio Cortinovis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Çalhanoğlu | 40 | 38 | 2948 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 12 | |
I. Perišić | 43 | 41 | 3379 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | |
I. Radu | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Correa | 30 | 12 | 1136 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
L. Agoume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Martínez | 42 | 36 | 2885 | 7 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
M. Brozović | 43 | 43 | 3586 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
M. Darmian | 30 | 21 | 1717 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
M. Sangalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Satriano | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Škriniar | 43 | 43 | 3870 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Martín Satriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Vecino | 21 | 3 | 487 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mattia Zanotti | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Barella | 42 | 42 | 3462 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
R. Gagliardini | 23 | 6 | 703 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
R. Gosens | 7 | 0 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
S. de Vrij | 36 | 34 | 2898 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Handanovič | 45 | 45 | 4050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Inzaghi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Sensi | 10 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Rovida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data