
Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 19 | 19 | 38 | |||
Vitórias | 13 | 7 | 20 | |||
Draws | 4 | 4 | 8 | |||
Losses | 2 | 8 | 10 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.9 | 36 | 1.6 | 30 | 1.7 | 66 |
Gols Tomados | 0.8 | 15 | 1.6 | 30 | 1.2 | 45 |
Cartões Amarelos | 1.9 | 36 | 2.1 | 39 | 2 | 75 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
Sem tomar gols | 0.5 | 9 | 0.2 | 4 | 0.3 | 13 |
Cantos | 5.7 | 109 | 3.9 | 74 | 4.8 | 183 |
Faltas | 12.2 | 232 | 11.3 | 215 | 11.8 | 447 |
Impedimentos | 2.8 | 53 | 2.3 | 44 | 2.6 | 97 |
Chutes | 12.6 | 239 | 9.7 | 184 | 11.1 | 423 |
Chutes a Gol | 5.2 | 98 | 4.6 | 87 | 4.9 | 185 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bardakcı | 33 | 33 | 2970 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
A. Çalık | 18 | 18 | 1611 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Demirbağ | 30 | 19 | 1621 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Hadžiahmetović | 36 | 36 | 3239 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
A. Karademir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Koç | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Rahmanović | 31 | 13 | 1375 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
A. Uludağ | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amilton | 14 | 9 | 646 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Yardımcı | 10 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Birniçan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Çekiçi | 35 | 23 | 1903 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
E. Daci | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Ersu | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Kayılıbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guilherme | 38 | 38 | 3417 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | |
Hüseyin Biber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Šehić | 37 | 37 | 3330 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Michalak | 35 | 14 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Koka | 30 | 14 | 1362 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | |
M. Aničić | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Çağıran | 12 | 4 | 490 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mehmet Erdogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Skubic | 36 | 36 | 3106 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
N. Yardımcı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Ülgün | 22 | 6 | 661 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
P. M'Poku | 27 | 8 | 881 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
S. Cikalleshi | 34 | 23 | 2172 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | |
S. Dikmen | 37 | 32 | 2537 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
S. Gürler | 18 | 15 | 1299 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
Uğurcan Yazğılı | 3 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Bytyqi | 37 | 35 | 2926 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | |
Transfers
No data