
Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 21 | 19 | 40 | |||
Vitórias | 4 | 2 | 6 | |||
Draws | 3 | 4 | 7 | |||
Losses | 14 | 13 | 27 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 0.9 | 18 | 0.6 | 11 | 0.7 | 29 |
Gols Tomados | 2.2 | 46 | 2.2 | 41 | 2.2 | 87 |
Cartões Amarelos | 1.5 | 32 | 1.3 | 24 | 1.4 | 56 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.2 | 4 | 0.2 | 3 | 0.2 | 7 |
Cantos | 5 | 105 | 3.4 | 65 | 4.3 | 170 |
Faltas | 9.5 | 200 | 8.7 | 165 | 9.1 | 365 |
Impedimentos | 1.3 | 28 | 1.6 | 30 | 1.5 | 58 |
Chutes | 7.6 | 159 | 6.2 | 117 | 6.9 | 276 |
Chutes a Gol | 3.8 | 80 | 2.4 | 45 | 3.1 | 125 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gunn | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Idah | 19 | 7 | 723 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
A. Omobamidele | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Abu Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Gibson | 29 | 29 | 2610 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Gilmour | 25 | 22 | 1952 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
B. Mumba | 3 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Williams | 26 | 24 | 2154 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
C. Tzolis | 16 | 5 | 486 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
C. Zimmermann | 4 | 3 | 247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Giannoulis | 20 | 15 | 1315 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
G. Hanley | 34 | 34 | 2989 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Sargent | 27 | 19 | 1690 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
J. Sørensen | 11 | 7 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jon McCracken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jon Rowe | 12 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jonathan Tomkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Dowell | 21 | 12 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
K. McLean | 32 | 30 | 2795 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
L. Rupp | 21 | 9 | 930 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liam Gibbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Aarons | 34 | 32 | 2882 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
M. Normann | 23 | 20 | 1652 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
M. Rashica | 31 | 25 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Michael McGovern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ozan Kabak | 11 | 11 | 924 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Lees Melou | 34 | 28 | 2400 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Przemysław Płacheta | 11 | 6 | 489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Byram | 15 | 11 | 1024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Cantwell | 8 | 5 | 440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Krul | 29 | 29 | 2610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
T. Pukki | 38 | 37 | 3282 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | |
Thomas Dickson-Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tony Springett | 3 | 1 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data