Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 4 | 4 | 8 | |||
Vitórias | 2 | 2 | 4 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 2 | 2 | 4 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1 | 4 | 1.3 | 5 | 1.1 | 9 |
Gols Tomados | 0.8 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 6 |
Cartões Amarelos | 2.3 | 9 | 0.8 | 3 | 1.5 | 12 |
Cartões Vermelhos | 0.5 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
Sem tomar gols | 0.5 | 2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 3 |
Cantos | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Awad | 4 | 3 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Baheeg | 4 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Bakri | 4 | 4 | 258 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Gamal | 7 | 6 | 475 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A. Sherif | 7 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Abdel Naser Mohamed Di Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed Abdel Aziz | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed Abdel Aziz Ibrahim | 5 | 5 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed Abdulaziz | 5 | 4 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed Awad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed El Bahrawy | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed Said Al Aasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alaa Salama | 3 | 2 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Azmi Ghouma | 6 | 6 | 467 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Eric Ayuk | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gaber Kamel | 4 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Fathallah | 2 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Gamal | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
K. Sokari | 5 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hamada | 6 | 5 | 495 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mahmoud El Sayed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mahmoud Emad | 4 | 3 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mahmoud Gehad | 4 | 3 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed Said | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed Sobhi | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammad Fouad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mostafa Hamada Abdel Kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Hamroune | 7 | 6 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rami Sabri | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Farag | 4 | 4 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Yassin Marei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data