
Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 19 | 19 | 38 | |||
Vitórias | 8 | 2 | 10 | |||
Draws | 2 | 4 | 6 | |||
Losses | 9 | 13 | 22 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.3 | 24 | 1.1 | 20 | 1.2 | 44 |
Gols Tomados | 1.6 | 31 | 2.1 | 40 | 1.9 | 71 |
Cartões Amarelos | 2.2 | 41 | 1.7 | 32 | 1.9 | 73 |
Cartões Vermelhos | 0.1 | 2 | 0.3 | 5 | 0.2 | 7 |
Sem tomar gols | 0.2 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 6 |
Cantos | 5.1 | 97 | 4.7 | 89 | 4.9 | 186 |
Faltas | 13.5 | 256 | 11.1 | 211 | 12.3 | 467 |
Impedimentos | 1.4 | 26 | 1.3 | 24 | 1.3 | 50 |
Chutes | 8.2 | 155 | 8.2 | 155 | 8.2 | 310 |
Chutes a Gol | 3.7 | 70 | 3.4 | 65 | 3.6 | 135 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Aksoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Koç | 10 | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Potuk | 22 | 14 | 1237 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Umar | 26 | 14 | 1357 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
B. Dabo | 19 | 9 | 857 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
C. Sertel | 30 | 26 | 2243 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
D. Đoković | 22 | 18 | 1482 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
D. Hümmet | 29 | 8 | 892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
E. Albayrak | 11 | 10 | 778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Dilaver | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Karadağ | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Sabo | 34 | 25 | 2098 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
E. Tecimer | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Topçu | 12 | 9 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emre Vezir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabricio Baiano | 28 | 26 | 2162 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Akkan | 27 | 27 | 2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Gönül | 25 | 22 | 1910 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
G. Usta | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gedson Fernandes | 11 | 10 | 890 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
J. Pohjanpalo | 33 | 25 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | |
K. Kanatsızkuş | 5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Phiri | 16 | 10 | 1001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
L. Rémy | 8 | 2 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Çapkan | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Monzango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Papiss Demba Cissé | 14 | 8 | 647 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Ponck | 13 | 13 | 1170 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rick Boldrin | 26 | 24 | 1951 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Ronaldo Mendes | 12 | 4 | 491 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Ay | 23 | 21 | 1967 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
S. Holmén | 33 | 33 | 2905 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Özdemir | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Yaşar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Boyd | 28 | 23 | 1774 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
T. Çetin | 11 | 9 | 852 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Semizoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Bolasie | 27 | 14 | 1357 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Pehlivan | 11 | 4 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Sarı | 13 | 6 | 719 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Z. Görgen | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zeki Furkan Kayali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data