
Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 19 | 19 | 38 | |||
Vitórias | 7 | 7 | 14 | |||
Draws | 8 | 4 | 12 | |||
Losses | 4 | 8 | 12 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.5 | 28 | 1.3 | 24 | 1.4 | 52 |
Gols Tomados | 1.1 | 21 | 1.5 | 29 | 1.3 | 50 |
Cartões Amarelos | 1.6 | 30 | 2.3 | 43 | 1.9 | 73 |
Cartões Vermelhos | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 5 |
Sem tomar gols | 0.3 | 5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 8 |
Cantos | 4.6 | 88 | 3.6 | 69 | 4.1 | 157 |
Faltas | 12.7 | 241 | 12.8 | 244 | 12.8 | 485 |
Impedimentos | 2.7 | 52 | 2.9 | 56 | 2.8 | 108 |
Chutes | 9.6 | 182 | 8.9 | 169 | 9.2 | 351 |
Chutes a Gol | 4.4 | 84 | 3.6 | 68 | 4 | 152 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Oğuz | 26 | 23 | 1904 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Okechukwu | 10 | 4 | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Vural | 25 | 25 | 2250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Aaron Appindangoyé | 4 | 3 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
C. Osmanpaşa | 32 | 31 | 2783 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Goutas | 32 | 31 | 2806 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
E. Satılmış | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Tak | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Yeşilyurt | 33 | 20 | 1998 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
F. Fajr | 29 | 27 | 2333 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
F. Ulvestad | 16 | 11 | 965 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
H. Arslan | 31 | 24 | 2159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Çokyaşar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Cofie | 28 | 20 | 1857 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Félix | 12 | 6 | 626 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
K. Altınay | 5 | 5 | 324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Kesgin | 22 | 14 | 1206 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
K. Onaran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. James | 12 | 4 | 428 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M. Albayrak | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ergin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Gradel | 31 | 29 | 2579 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
M. Konaté | 12 | 1 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Yatabaré | 33 | 24 | 2118 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
M. Yıldırım | 12 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Muhammet Emin Ergin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Kayode | 33 | 18 | 1648 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
Ö. Yiğiter | 12 | 5 | 417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Henrique | 25 | 24 | 1905 | 6 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | |
S. Camara | 19 | 14 | 1235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
S. Yılmaz | 21 | 3 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Çiftçi | 34 | 29 | 2647 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Volkan Egri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Erdal | 17 | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Transfers
No data