
Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 19 | 19 | 38 | |||
Vitórias | 12 | 11 | 23 | |||
Draws | 7 | 5 | 12 | |||
Losses | 0 | 3 | 3 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.8 | 35 | 1.8 | 34 | 1.8 | 69 |
Gols Tomados | 0.9 | 17 | 1 | 19 | 0.9 | 36 |
Cartões Amarelos | 1.5 | 28 | 1.8 | 34 | 1.6 | 62 |
Cartões Vermelhos | 0.1 | 2 | 0.2 | 3 | 0.1 | 5 |
Sem tomar gols | 0.3 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 12 |
Cantos | 5.2 | 98 | 4.1 | 78 | 4.6 | 176 |
Faltas | 9.5 | 181 | 11.1 | 211 | 10.3 | 392 |
Impedimentos | 1.4 | 26 | 1.4 | 26 | 1.4 | 52 |
Chutes | 10.8 | 205 | 10.5 | 199 | 10.6 | 404 |
Chutes a Gol | 5.5 | 104 | 4.9 | 93 | 5.2 | 197 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Akbulut | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Bakasetas | 33 | 26 | 2285 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | |
A. Cornelius | 37 | 28 | 2454 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | |
A. Kaplan | 13 | 9 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A. Nwakaeme | 30 | 27 | 2287 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 10 | |
A. Ömür | 33 | 27 | 2193 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
A. Parmak | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Trondsen | 11 | 7 | 621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Özdemir | 35 | 21 | 1695 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bruno Peres | 27 | 25 | 2150 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
C. Akpınar | 2 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Toköz | 29 | 23 | 2139 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Djaniny | 28 | 19 | 1876 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
E. Gedikli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Kardeşler | 1 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Siopis | 32 | 17 | 1695 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Višća | 18 | 17 | 1523 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
Edgar Ié | 17 | 17 | 1525 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Koita | 18 | 0 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
H. Türkmen | 13 | 9 | 701 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
İ. Köybaşı | 13 | 12 | 963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean Evrard Kouassi | 10 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kerem Şen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hamšík | 26 | 24 | 2101 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
S. Asan | 10 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Denswil | 28 | 21 | 1942 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
S. Kavrazlı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Altıkardeş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Puchacz | 9 | 8 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Tepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Çakır | 36 | 36 | 3240 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitor Hugo | 29 | 29 | 2465 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Y. Erdoğan | 12 | 1 | 394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Gervinho | 9 | 6 | 379 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Y. Mallı | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Sarı | 15 | 1 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data