World
Copa Libertadores
Classificação 2026
Group A
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 |
Group B
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
Group C
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 |
Group D
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 |
Group E
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 |
Group F
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
Group G
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 |
Group H
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 |
P: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · SG: saldo de gols
Próximos jogos
Resultados recentes
Flamengo
Estudiantes L.P.
Palmeiras
Fluminense
Estudiantes L.P.
Flamengo
Fluminense
Palmeiras
Flamengo
Independiente del Valle
Corinthians
Estudiantes L.P.
LDU de Quito
Palmeiras
Platense
Fluminense
Independiente del Valle
Flamengo
Estudiantes L.P.
Corinthians
Palmeiras
LDU de Quito
Fluminense
Platense
Independiente del Valle
Deportes Tolima
Corinthians
Rosario Central
LDU de Quito
Mirassol
Flamengo
Cruzeiro
Coquimbo Unido
Platense
Cerro Porteno
Palmeiras
U. Catolica
Estudiantes L.P.
Deportes Tolima
Independiente del Valle