England
Premier League
Classificação 2026
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| 8 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
| 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| 10 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | |
| 13 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
| 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | |
| 15 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | |
| 16 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | |
| 17 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | |
| 18 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | |
| 19 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | |
| 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 |
P: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · SG: saldo de gols
Próximos jogos
Manchester City
Fulham
Bournemouth
Nottingham Forest
Tottenham
Ipswich
Chelsea
Leeds
Aston Villa
Sunderland
Coventry
Crystal Palace
Newcastle
Arsenal
Hull City
Brighton
Liverpool
Manchester United
Brentford
Everton
Nottingham Forest
Chelsea
Manchester United
Brentford
Leeds
Coventry
Ipswich
Aston Villa
Everton
Liverpool
Fulham
Bournemouth
Brighton
Newcastle
Crystal Palace
Hull City
Sunderland
Tottenham
Arsenal
Manchester City
Resultados recentes
Manchester United
Aston Villa
Brighton
Brentford
Crystal Palace
Liverpool
Ipswich
Bournemouth
Sunderland
Chelsea
Nottingham Forest
Manchester City
Fulham
Newcastle
Arsenal
Hull City
Leeds
Tottenham
Everton
Coventry
Newcastle
Everton
Liverpool
Arsenal
Aston Villa
Fulham
Tottenham
Crystal Palace
Coventry
Sunderland
Brentford
Nottingham Forest
Bournemouth
Leeds
Manchester City
Brighton
Hull City
Ipswich
Chelsea
Manchester United