Spain
La Liga
Classificação 2026
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | |
| 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| 16 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | |
| 17 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | |
| 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | |
| 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 |
P: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · SG: saldo de gols
Próximos jogos
Sevilla
Valencia
Racing Santander
Alaves
Osasuna
Espanyol
Athletic Club
Elche
Real Madrid
Rayo Vallecano
Celta Vigo
Malaga
Levante
Barcelona
Getafe
Deportivo La Coruna
Real Sociedad
Atletico Madrid
Villarreal
Real Betis
Rayo Vallecano
Espanyol
Alaves
Valencia
Elche
Real Madrid
Atletico Madrid
Osasuna
Deportivo La Coruna
Sevilla
Barcelona
Racing Santander
Levante
Athletic Club
Real Betis
Getafe
Malaga
Villarreal
Espanyol
Elche
Resultados recentes
Elche
Real Sociedad
Getafe
Celta Vigo
Espanyol
Sevilla
Alaves
Osasuna
Malaga
Levante
Valencia
Barcelona
Villarreal
Deportivo La Coruna
Rayo Vallecano
Racing Santander
Athletic Club
Atletico Madrid
Real Betis
Real Madrid
Real Sociedad
Celta Vigo
Barcelona
Rayo Vallecano
Osasuna
Getafe
Celta Vigo
Athletic Club
Deportivo La Coruna
Valencia
Real Madrid
Malaga
Sevilla
Atletico Madrid
Real Sociedad
Espanyol
Levante
Real Betis
Alaves
Villarreal