World
Liga dos Campeões
Classificação 2026
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
| 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | |
| 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | |
| 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | |
| 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | |
| 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | |
| 33 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
| 35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 |
P: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · SG: saldo de gols
Próximos jogos
Aston Villa
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
AEK Athens FC
VfB Stuttgart
Club Brugge KV
Feyenoord
RB Leipzig
Bayern München
Real Betis
AS Roma
Lille
Lens
Manchester City
Paris Saint Germain
Galatasaray
Bodo/Glimt
Atletico Madrid
Lille
Slovan Bratislava
Sporting CP
Barcelona
Manchester United
Bayern München
Napoli
Viking
Manchester City
Sporting CP
Arsenal
Sabah FA
RB Leipzig
Shakhtar Donetsk
Inter
Liverpool
PSV Eindhoven
VfB Stuttgart
Liverpool
Lens
FC Porto
Slavia Praha
Resultados recentes
Slavia Praha
Arsenal
Borussia Dortmund
Real Betis
FC Porto
Napoli
PSV Eindhoven
Club Brugge KV
RB Leipzig
Manchester City
Lens
Como
Viking
Sabah FA
AEK Athens FC
Real Madrid
Fenerbahçe
Liverpool
Barcelona
Aston Villa
Lask Linz
Slovan Bratislava
Feyenoord
Inter
Villarreal
Paris Saint Germain
Bodo/Glimt
Lille
Atletico Madrid
Bayern München
Manchester United
AS Roma
Shakhtar Donetsk
Sporting CP
Galatasaray
VfB Stuttgart
Club Brugge KV
Lens
Sporting CP
Lask Linz